Импланты dentium в Ново-Савиновском районе
Сравнение стоматологических клиник по ценам на импланты dentium в Ново-Савиновском районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Ново-Савиновский
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Dentium Возр. Убыв. | Консультация имплантолога Возр. Убыв. | 3D-томография Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Карат на Четаева | Козья Слобода | 1 отзыв | Dentiumдо ~60000 р. | Консультация имплантологаесть услуга | 3D-томографиянет услуги | |||
| 
                Наири Стом на Короленко | Яшьлек | 4 отзыва | Dentiumот ~30000 р. | Консультация имплантологадо ~230 р. | 3D-томографиянет услуги | |||
| 
                Нэжла на Фатыха Амирхана | Козья Слобода | добавить отзыв | Dentium | Консультация имплантологаесть услуга | 3D-томографияданные не предоставлены | |||
| 
                Стомус на Чистопольской | Козья Слобода | 5 отзывов | Dentiumот ~35000 р. | Консультация имплантологадо ~450 р. | 3D-томографияданные не предоставлены | |||
| 
                Стомус на Фатыха Амирхана | Козья Слобода | добавить отзыв | Dentiumот ~39000 р. | Консультация имплантологаот ~1100 р. | 3D-томографияданные не предоставлены | |||
| 
                Миллениум на Четаева | Козья Слобода | 66 отзывов | Dentium | Консультация имплантологаесть услуга | 3D-томографиянет услуги | |||
| 
                МегаДэнт на Чистопольской | Козья Слобода | добавить отзыв | Dentiumот ~28000 до ~55000 р. | Консультация имплантологаот ~770 р. | 3D-томографиянет услуги | |||
| 
                Яна-Дент на Маршала Чуйкова | Козья Слобода | 7 отзывов | Dentiumот ~28000 до ~63000 р. | Консультация имплантологаот ~330 р. | 3D-томографиянет услуги | |||
| 
                Зубная фея на Четаева | Козья Слобода | 5 отзывов | Dentiumот ~68000 р. | Консультация имплантологаесть услуга | 3D-томографияданные не предоставлены | |||
| 
                Ломжа Дентал на Адоратского | Козья Слобода | добавить отзыв | Dentiumдо ~57000 р. | Консультация имплантологаот ~290 р. | 3D-томографиянет услуги | 
Показать ещё ( 10 / 18)
        Dentium у метро поблизости:
        
    Dentium по районам: